400-8585-815
工程名稱:木糖醇(木糖,麥芽糖醇,阿拉伯糖,赤蘚糖醇,檸檬酸)干燥-冷卻生產(chǎn)線
工程概述:
木糖醇是以農(nóng)林廢料(玉米芯,甘蔗渣,棉籽皮,向日葵殼,樺木屑)為原料,經(jīng)水解、中和、脫色、離子交換、加氫、濃縮、結(jié)晶、干燥等工序制取的,木糖醇為白色結(jié)晶或粉末,似綿白糖,發(fā)熱量和甜度與蔗糖相似,但在人體中的代謝,不依賴胰島素,是糖尿病患者良好的輔助治療劑和營養(yǎng)品,同時由于其獨特的生理功能和甘油相似,其廣泛用于食品、^、日化等工業(yè)中,市場廣闊,發(fā)展前景看好。
江蘇先鋒干燥工程有限公司以優(yōu)良的工藝技術(shù)和豐富的實踐經(jīng)驗為基礎(chǔ),不段改進(jìn)創(chuàng)新,設(shè)計的木糖醇生產(chǎn)線,滿足了用戶生產(chǎn)高品質(zhì)糖醇的要求,成為功能糖醇行業(yè)內(nèi)有名的糖醇干燥設(shè)備生產(chǎn)加工企業(yè),并且有數(shù)十個工程案例可供用戶參觀^。
優(yōu)勢體現(xiàn):
1.木糖醇生產(chǎn)線采用了干燥、冷卻流化床串聯(lián)組合工作的形式,既能滿足產(chǎn)品水分干燥的要求,同時有可滿足產(chǎn)品后續(xù)包裝的要求。
2.干燥,冷卻介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng):鼓風(fēng)機(jī),加熱器,進(jìn)風(fēng)管道均采用不銹鋼制作,避免產(chǎn)品受不潔凈風(fēng)而被污染的問題。
3.主機(jī)上床體采用圓弧形結(jié)構(gòu),增加了沸騰高度,減少粉塵夾帶。
4.鋪料床板的均風(fēng)孔采用組合式結(jié)構(gòu),前段采用舌型孔,使?jié)裎锪夏芡〞车耐白邉佣划a(chǎn)生漏料,中后段采用直孔增加物料的停留時間,使?jié)裎锪吓c熱風(fēng)接觸更充分提高干燥效率。
5.主機(jī)下床體采用板式結(jié)構(gòu)并用不銹鋼無縫鋼管支撐,床體結(jié)構(gòu)堅固,使用壽命長。
6.主機(jī)下床體內(nèi)部采用不銹鋼滿焊制作,避免清洗時污水進(jìn)入保溫層,從而影響產(chǎn)品品質(zhì),且設(shè)計有清理口和排污口,方便清潔設(shè)備。
7.系統(tǒng)采用兩級除塵,一級旋風(fēng)分離器,二級水膜除塵器提高細(xì)粉回收率且水膜除塵器中的料液可返回前道工序二次利用。
典型用戶
訂購日期 | 地區(qū) | 用戶單位 | 設(shè)備型號 |
2009.5 | 安徽 | 安徽金禾實業(yè)股份有限公司 | ZLG7.5×0.75 |
2009.8 | 山東 | 保齡寶生物股份有限公司 | ZLG8.5×1.0(2臺) |
2009.3 | 北京 | 北京中科前方生物科技發(fā)展有限公司 | ZLG8.5×1.0(2臺) |
2006.1 | 遼寧 | 黑龍江龍寶藥業(yè)木糖醇廠 | ZLG7.5×0.75 |
2007.1 | 吉林 | 吉林紅嘴生物技術(shù)有限公司 | ZLG6×0.6 |
吉林 | 吉林紅嘴生物技術(shù)有限公司 | ZLG6×0.6 | |
2008.4 | 山東 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | ZLG7.5×0.9 |
山東 | 濟(jì)南圣泉唐和唐生物科技有限公司 | ZLG6×0.45 | |
2008.6 | 寧夏 | 寧夏正旭生物技術(shù)有限公司 | ZLG7.5×0.9 |
山東 | 山東百龍創(chuàng)園生物科技有限公司 | ZLG6×0.45 | |
2007.11 | 山東 | 山東扳倒井股份有限公司 | ZLG7.5×0.9 |
2007.1 | 山東 | 山東福田糖醇(定陶)有限公司 | ZLG6×0.6 |
2007.7 | 山東 | 山東福田藥業(yè)有限公司 | ZLG6×0.6、ZLG7.5×0.9 |
2006.7 | 山東 | 山東福田藥業(yè)有限公司 | ZLG6×0.6,2套 |
2008.4 | 山東 | 山東福田藥業(yè)有限公司 | ZLG6×0.6 |
2009.7 | 山東 | 山東福田藥業(yè)有限公司 | ZLG4.5×0.3 |
山東 | 山東高密同利化工有限公司 | ZLG4.5×0.45 | |
2008.3 | 山東 | 山東健宇生物科技有限公司 | ZLG6×0.6 |
2010.6 | 山東 | 山東金洋藥業(yè)有限公司 | ZLG7.5×0.75 |
山東 | 山東金洋藥業(yè)有限公司 | ZLG8.5×1.0+ZLG4.0×0.6 | |
山東 | 山東臨邑海奧科技生物有限公司 | ZLG6×0.45 | |
2011.7 | 山東 | 山東龍力生物科技股份有限公司 | ZLG7.0×0.9+ZLG6.0×0.75 |
2006.2 | 山東 | 山東龍力生物科技有限公司 | ZLG6×0.6 |
2006.10 | 山東 | 山東龍力生物科技有限公司 | ZLG7.5×0.75(2臺) |
2012.7 | 山東 | 山東龍力生物科技有限公司 | ZLG振動流化床干燥(冷卻)機(jī)組 |
2007.8 | 山東 | 山東綠健尹諾糖醇有限公司 | ZLG9×1.0 |
2012.4 | 山東 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司(4套) | ZLG8.5×1.0+ZLG6.0×0.6 |
山東 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司(2套) | ZLG8.5×0.75+ZLG4.0×0.7 | |
2012.4 | 山東 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 1500kg/h木糖流化床干燥冷卻機(jī)組 |
山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 800kg/h木糖醇(2臺套) | ||
2006.6 | 山東 | 山東禹城綠健生物技術(shù)有限公司 | ZLG7.5×0.75 |
2009.7 | 陜西 | 陜西唐正科技發(fā)展有限公司 | ZLG4.5×0.45 |
2007.1 | 陜西 | 西安航天華威化工生物工程有限公司 | ZLG7.5×0.75(2臺) |
江蘇 | 徐州維維食品飲料股分有限公司 | ZLG2000×600 | |
2007.5 | 河南 | 研光宏泰(新鄉(xiāng))生物科技有限公司 | ZLG7.5×0.75 |
2006.7 | 山東 | 禹城福田藥業(yè)有限公司 | ZLG6×0.6(2臺) |
山東 | 棗莊神龍實業(yè)有限公司 | ZLG6×0.6 | |
2011.5 | 山東 | 淄博順達(dá)生物科技有限公司 | ZLG非標(biāo) |
2010.6 | 山東 | 淄博中食歌瑞生物技術(shù)有限公司 | ZLG7.5×0.9+ZLG4.0×0.6 |
2010.5 | 陜西 | 西安航天華威化工生物工程有限公司 | ZLG7.5×0.75(2臺) |
(廈門唐傳生物科技有限公司) | |||
2007.9 | 山東 | 山東禹城綠健生物技術(shù)有限公司 | ZLG7.5X0.9 |
免費熱線: 400-8585-815;總機(jī):0519-88930188
24小時咨詢熱線廠區(qū)地址:常州市新北區(qū)科技大道3號
地址傳真:0519-88930288 ;EMAIL:2002@czxf.cn
郵箱傳真Copyright(C)2019 江蘇先鋒智能科技股份有限公司(原常州先鋒干燥設(shè)備) 江蘇先行智能裝備有限公司 版權(quán)聲明 蘇ICP備05005924號
技術(shù)支持:常州網(wǎng)絡(luò)公司-江蘇東網(wǎng)科技 網(wǎng)絡(luò)支持:中國干燥設(shè)備網(wǎng)
[后臺管理]